品牌 | 其他品牌 | 进排水 | 有 |
---|---|---|---|
降音盖 | 有 | 时间是否可调 | 可调min |
温度是否可调 | 可调 | 功率是否可调 | 可调℃ |
超声功率 | 180-8000W | 超声频率 | 40/28KHZ |
容积 | 6~410L | 仪器种类 | 通用型 |
价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
超声波清洗是功率超声应用广泛的一个领域,其主要利用超声波在液体中的空化作用。这种空化作用是由于液体在超声作用下,液体分子时而受拉、时而受压,形成一个个微小的空隙即称之为“空化泡”。由于空化泡内外压力相差十分悬殊,在空化泡消失时具有很大的冲击力当被清洗物表面受到这个力的冲击时,黏附在其表面的各类污物就被剥离,从而达到清洗的目的。与此同时,超声波在液体中又能加速溶解作用和乳化作用。因此,经超声清洗工艺后,工件的质量好。
超声波清洗是利用超声波在液体介质中的空化效应,液体介质所到之处对物体内外表面进行物理清洗,具有优质、省时、省力、高效、无污染及运行成本低等特点,因此超声清洗特别适用于清洗表面形状复杂的工件,如对于精密工件的微孔、狭缝、凹槽、盲孔,用常规的清洗方法难以奏效,利于超声波清洗则可取得非常理想的效果。
在您需要工业清洗的所有领域都能看到超声波清洗设备,它可广泛应用于金属件除油、除抛光蜡、电镀、塑胶电子、汽车、医疗、科学实验、光学以及其它各行业。
· 大屏幕液晶显示器
· 显示器上菜单参数选择
· 数显设定超声清洗时间
· 工作时间倒计时显示
· 实时显示清洗槽内实际温度
· 室温-80℃的温度设定范围
· 1-600分钟总工作时间设定
· 配有不锈钢网篮、降音盖
· 仪器的内外壳体和降音盖采用优质304不锈钢
· 仪器的操作程序采用单片机软件
· 工作参数断电记忆功能
型号 | 内槽 长*宽*高 (mm) | 容 量 L | 频 率 KHZ | 功率 W | 加热 功率 W | 温度 可调 ℃ | 时间 可调 min | 网架 | 降音 盖 | 排水 |
NL-100DT | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 100 | 150 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-120DT | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-120DT | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-3200DTD | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 320 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 320 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 320 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-4200DTD | 300*240*200 | 14 | 40 | 400 | 320 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL25-12DTD | 500*300*150 | 22 | 40 | 500 | 800 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL25-12DTD | 500*300*150 | 22 | 40 | 600 | 800 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-800DTD | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 1200 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-1000DTD | 600*300*300 | 54 | 28 | 1000 | 2800 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-1200DTD | 600*400*300 | 70 | 28 | 1200 | 3200 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-1500DTD | 600*500*300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-1800DTD | 600*600*300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-2000DTD | 650*600*300 | 117 | 28 | 2000 | 5000 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-3600DTD | 750*600*300 | 135 | 28 | 3600 | 6000 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-6000DTD | 1200*650*350 | 273 | 28 | 6000 | 8000 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
NL-8000DTD | 1800*650*350 | 410 | 28 | 8000 | 10000 | 室温~80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
上一产品:DTS江苏奈乐双频超声波清洗机
下一产品:YS智能匀速程控恒温槽