品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | 0.01℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | 0/-20/-40/-60/-80/-100/-120~100℃ | 水浴槽容积 | 8.5L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 5千-1万 |
循环功能 | 内循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子 |
低温检定槽功能特点:
RTS-A系列低温检定恒温槽是一种高精度自控式温度检定装置,具有温度稳定性好、温场均匀、控温精度高等特点。采用进口全封闭压缩机制冷系统、智能PID调节实现自动控温。
● 温度范围:可选-120~100℃(介质根据温度范围选纯水、乙二醇、酒精);
● 温度控制功能:置入集成式新一代PID自动温度控制程序, 内置高精度PT100温度传感器AA*。配备大屏幕高亮液晶屏,中英文对照显示,数显分辨率为:0.0001℃,确保温度稳定性
低温检定槽用 途:
适用于各计量、生化、石油、气象、能源、环保、医药等部门及生产温度计、温控仪、温度传感器等厂家进行物理参数的检测。亦可为其他试验研究工作提供恒温源。
检定槽主要技术指标:
型号 | RTS-80A | RTS-60A | RTS-40A | RTS-20A | RTS-0A |
温度范围 | -80~100℃ | -60~100℃ | -40~100℃ | -20~100℃ | 0~100℃ |
温度波动度 | ≤±0.01℃ /30min | ≤±0.01℃ /30min | ≤±0.01℃ /30min | ≤±0.01℃ /30min | ≤±0.01℃ /30min |
温度均匀度 | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ |
外型尺寸 | 840×580×1300(mm) | 840×580×1300(mm | 750×550×1200(mm) | 750×550×1200(mm) | 750×550×1200(mm) |
工作区尺寸 | Ф150×480(mm) | Ф150×480(mm) | Ф150×480(mm) | Ф150×480(mm) | Ф150×480(mm) |
升降温时间 | ≤120min | ≤120min | ≤120min | ≤120min | ≤120min |
功率 | 3.5kw | 3kw | 2.5kw | 2.0kw | 1.8kw |
电源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
重量 | 150kg | 150kg | 120kg | 100kg | 80kg |
介质 | 低温时:无水乙醇 | 低温时:无水乙 | 低温时:无水乙 | 低温时:无水乙 | 低温时:无水乙醇 |
上一产品:GDH超高精度低温超级恒温槽
下一产品:HTS标准检定槽